Total: 15300+ जागा
पदाचे नाव & तपशील:
| पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
| 1 | पोलीस शिपाई (Police Constable) | 12624 |
| 2 | पोलीस शिपाई-वाहन चालक (Police Constable-Driver) | 515 |
| 3 | पोलीस शिपाई-SRPF (Police Constable-SRPF) | 1566 |
| 4 | पोलीस बॅन्डस्मन (Police Bandsmen) | 113 |
| 5 | कारागृह शिपाई (Prison Constable) | 554 |
| Total | 15300+ |
युनिट नुसार रिक्त जागा:
| अ. क्र. | युनिट | पद संख्या |
| 1 | मुंबई | 2643 |
| 2 | ठाणे शहर | 654 |
| 3 | पुणे शहर | 1968 |
| 4 | नागपूर शहर | 725 |
| 5 | पिंपरी चिंचवड | 322 |
| 6 | मिरा भाईंदर | 921 |
| 7 | सोलापूर शहर | 85 |
| 8 | नवी मुंबई | 527 |
| 9 | लोहमार्ग मुंबई | 743 |
| 10 | ठाणे ग्रामीण | 167 |
| 11 | रायगड | 97 |
| 12 | रत्नागिरी | 108 |
| 13 | सिंधुदुर्ग | 87 |
| 14 | नाशिक ग्रामीण | 380 |
| 15 | धुळे | 133 |
| 16 | लोहमार्ग छ. संभाजीनगर | 93 |
| 17 | वाशिम | 48 |
| 18 | अहिल्यानगर | 73 |
| 19 | कोल्हापूर | 88 |
| 20 | पुणे ग्रामीण | 72 |
| 21 | लोहमार्ग नागपूर | 18 |
| 22 | सोलापूर | 90 |
| 23 | छ. संभाजीनगर ग्रामीण | 57 |
| 24 | छ. संभाजीनगर शहर | 150 |
| 25 | परभणी | 97 |
| 26 | हिंगोली | 64 |
| 27 | लातूर | 46 |
| 28 | नांदेड | 199 |
| 29 | अमरावती ग्रामीण | 214 |
| 30 | अकोला | 161 |
| 31 | बुलढाणा | 162 |
| 32 | यवतमाळ | 161 |
| 33 | नागपूर ग्रामीण | 272 |
| 34 | वर्धा | 134 |
| 35 | गडचिरोली | 744 |
| 36 | चंद्रपूर | 215 |
| 37 | भंडारा | 59 |
| 38 | गोंदिया | 69 |
| 39 | लोहमार्ग पुणे | 54 |
| 40 | पालघर | 165 |
| 41 | बीड | 174 |
| 42 | धाराशिव | 148 |
| 32 | जळगाव | 171 |
| 44 | जालना | 156 |
| 45 | सांगली | 59 |
| Total | 13700+ | |
| पोलीस शिपाई-SRPF | ||
| 1 | पुणे SRPF 1 | 73 |
| 2 | पुणे SRPF 2 | 120 |
| 3 | नागपूर SRPF 4 | 52 |
| 4 | दौंड SRPF 5 | 104 |
| 5 | धुळे SRPF 6 | 71 |
| 6 | दौंड SRPF 7 | 165 |
| 7 | गडचिरोली SRPF 13 | 85 |
| 8 | गोंदिया SRPF 15 | 171 |
| 9 | कोल्हापूर SRPF 16 | 31 |
| 10 | चंद्रपूर SRPF 17 | 244 |
| 11 | काटोल नागपूर SRPF 18 | 159 |
| 12 | वरणगाव SRPF 20 | 291 |
| Total | 1500+ | |
| Grand Total | 15300+ | |
शैक्षणिक पात्रता:
- पोलीस शिपाई,पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई-SRPF & कारागृह शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
- पोलीस बॅन्डस्मन: इयत्ता 10वी उत्तीर्ण.
शारीरिक पात्रता:
| उंची/छाती | पुरुष | महिला |
| उंची | 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी | 155 सेमी पेक्षा कमी नसावी |
| छाती | न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी | — |
शारीरिक परीक्षा:
| पुरुष | महिला | गुण | |
| धावणी (मोठी) | 1600 मीटर | 800 मीटर | 20 गुण |
| धावणी (लहान) | 100 मीटर | 100 मीटर | 15 गुण |
| बॉल थ्रो (गोळा फेक) | – | – | 15 गुण |
| 50 गुण | |||
| वयाची अट: 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी, [मागास प्रवर्ग: 05 वर्षे सूट] पोलीस शिपाई, पोलीस बॅन्डस्मन & कारागृह शिपाई: 18 ते 28 वर्षे पोलीस शिपाई-वाहन चालक: 19 ते 28 वर्षेपोलीस शिपाई-SRPF: 18 ते 25 वर्षे |
| नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र |
| Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/- [मागास प्रवर्ग: ₹350/-] |
| अर्ज करण्याची पद्धत: Online |
| महत्त्वाच्या तारखा: Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 नोव्हेंबर 2025 परीक्षा: नंतर कळविण्यात येईल. |
![]()
